
| 機械設備 | ||||
| 設備名 | 型式 | メーカー | 台数 | 加工寸法 |
| マシニングセンター | ||||
| 縦型マシニングセンター | Mycenter-3XG(スパークチェンジャー) | キタムラ機械 | 1 | 760*455*460 |
| 縦型マシニングセンター | MEGA-S400 | 碌々産業 | 1 | 410*330*200 |
| 縦型マシニングセンター | MC-560V | 松浦機械 | 1 | 560*400*450 |
| 縦型マシニングセンター | RA2 | 松浦機械 | 1 | 600*410*470 |
| 横型マシニングセンター | MC-450H-30-PC5 | 松浦機械 | 1 | 450*375*450 |
| 縦型マシニングセンター | VM43R | OKK | 2 | 630*430*460 |
| 縦型マシニングセンター | VM43R2 | OKK | 2 | 630*430*460 |
| 放電・ワイヤー放電加工機 | ||||
| NC放電加工機 | AQ35L | ソディック | 1 | 350*250*250 |
| 細穴放電加工機 | K1C-S | ソディック | 1 | Φ0.3~Φ3.0 |
| ワイヤーカット放電加工機 | FA10PM | 三菱電機 | 2 | 350*250*220 |
| 研削盤 | ||||
| 平面研削盤 | MSG-200HI | 三井ハイテック | 3 | 380*200 |
| 平面研削盤 | PSG-52DX | 岡本工作所 | 1 | 200*500 |
| その他 | ||||
| 汎用フライス | KVJP-55,RB-3 | 2 | ||
| 測定機具 | ||||
| 設備名 | 型式 | メーカー | 台数 | 測定範囲 |
| 三次元座標測定機 | ZYZAX FUSION NEX | 東京精密 | 1 | 850*600*600 |
| 精密高さ測定機 | LH-600E | ミツトヨ | 2 | 600 |
| 投影機 | V12 | ニコン | 3 | |
| 工具顕微鏡 | ニコン、トプコン | 3 | ||
| 表面粗さ計 | サーフコム113 | 東京精密 | 1 | |
| ロックウェル硬度計 | AR-10 | アシカ | 1 | |
| ハイトマスター | ミツトヨ | 2 | ||
| ツールプリセッター | TCR-40N | 日研 | ||
| 外形マイクロメーター | 0~300mm | TESA,ミツトヨ | ||
| 内径3点マイクロメーター | Φ3.5~Φ125mm | TESA,ミツトヨ | ||
| シリンダーゲージ | 100~160mm | ミツトヨ | ||
| その他 | セラミックブロックゲージ、ピンゲージ、栓ゲージ、ネジゲージ | |||
| CAD/CAM | ||||
| 設備名 | 型式 | メーカー | ||
| CADCAM | CAMCORE EX | アンドール | ||
| 2D-CAD | CADSUPER | アンドール | ||
| 3D-CAD | FF-Modeler | アンドール | ||








